Marktpositions-Snapshot
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €11.43 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €11.43 | — |
Grundbuch / General journal
Public journal · Seite / Page 11 von / of 22
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €11.43 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €11.43 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.17 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.03 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.14 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €0.60 |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | €0.10 | — |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | €0.50 | — |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €21.07 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €3.36 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €17.71 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.08 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.08 | — |
Market-maker card sale
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1210 | Market-Maker-KartenbestandMarket-maker card inventory | — | €4,500.00 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €4,500.00 | — |
| 4140 | Derivategewinne des Emittenten thehusky.netDerivative gains of issuer thehusky.net | — | €4,500.00 |
| 5500 | Derivateverluste des Emittenten thehusky.netDerivative losses of issuer thehusky.net | €4,500.00 | — |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €70.94 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €11.33 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €59.61 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €177.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €177.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €60.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €177.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €28.27 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €148.73 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €60.00 | — |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €11.43 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €11.43 |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €26.31 |
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | — | €19.15 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €45.46 | — |
Customer-credit interest accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | €19.90 | — |
| 4150 | Zinserloese KundenkrediteCustomer-credit interest income | — | €19.90 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.37 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.06 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.31 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €81.63 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €81.63 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.12 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.10 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €30.02 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €4.79 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €25.23 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.05 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.05 | — |
Event-market stake
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | €9.04 | — |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | — | €9.04 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €117.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €117.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €60.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €117.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €18.69 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €98.31 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €60.00 | — |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €81.63 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €81.63 |
Credit issued by thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | €24.26 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €24.26 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.20 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.03 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.17 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €1.82 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €1.82 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.13 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.11 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €0.10 |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | €0.01 | — |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | €0.09 | — |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.06 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.06 | — |
Market-maker card purchase
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1210 | Market-Maker-KartenbestandMarket-maker card inventory | €180.00 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €180.00 |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €2.44 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.39 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €2.05 |
Event-market stake
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | €3.17 | — |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | — | €3.17 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €39.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €39.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €20.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €39.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €6.23 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €32.77 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €20.00 | — |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €1.82 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €1.82 |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €89.55 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €89.55 | — |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.18 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.03 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.15 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €224.30 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €224.30 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €1.78 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.28 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €1.50 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.03 | — |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.03 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.87 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.87 | — |
Event-market stake
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | €11.72 | — |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | — | €11.72 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €78.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €78.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €40.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €78.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €12.46 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €65.54 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €40.00 | — |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €224.30 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €224.30 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.08 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.07 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €224.41 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €224.41 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.50 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.09 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.41 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €7.82 |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | €1.25 | — |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | €6.57 | — |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.60 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.10 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.50 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.24 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.24 | — |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €19.99 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €3.19 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €16.80 |
Event-market stake
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | €0.79 | — |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | — | €0.79 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €117.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €117.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €60.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €117.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €18.69 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €98.31 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €60.00 | — |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €224.41 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €224.41 |
Credit issued by thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | €419.63 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €419.63 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.23 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.04 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.19 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €35.00 | €597.76 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €597.76 | — |
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | — | €35.00 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €35.00 |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | €35.00 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.48 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.08 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.40 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €0.37 |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | €0.06 | — |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | €0.31 | — |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €1.20 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.19 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €1.01 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.24 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.24 | — |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €3.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.48 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €2.52 |
Event-market stake
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | €35.00 | — |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | — | €35.00 |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €597.76 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €597.76 |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €32.43 |
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | — | €42.19 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €74.62 | — |
Customer-credit interest accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | €17.63 | — |
| 4150 | Zinserloese KundenkrediteCustomer-credit interest income | — | €17.63 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.20 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.03 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.17 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €99.16 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €99.16 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.50 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.08 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.42 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €2.40 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.39 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €2.01 |
Customer peer-loan origination
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1160 | Kunden-Peer-DarlehensforderungenCustomer peer-loan receivables | €87.42 | — |
| 3150 | Kunden-Peer-DarlehensverbindlichkeitenCustomer peer-loan obligations | — | €87.42 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.25 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.25 | — |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €1.60 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.26 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €1.34 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €78.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €78.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €40.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €78.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €12.46 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €65.54 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €40.00 | — |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €99.16 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €99.16 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.23 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.04 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.19 |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.06 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.05 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €0.01 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | €0.01 | — |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €53.53 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €8.55 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €44.98 |
Customer peer-loan origination
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1160 | Kunden-Peer-DarlehensforderungenCustomer peer-loan receivables | €10.13 | — |
| 3150 | Kunden-Peer-DarlehensverbindlichkeitenCustomer peer-loan obligations | — | €10.13 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.03 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.03 | — |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €13.82 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €2.21 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €11.61 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €299.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €299.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €20.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €299.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €47.74 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €251.26 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €20.00 | — |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €19.49 |
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | — | €25.96 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €45.45 | — |
Customer-credit interest accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | €12.98 | — |
| 4150 | Zinserloese KundenkrediteCustomer-credit interest income | — | €12.98 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.17 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.03 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.14 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €3.42 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €3.42 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.28 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.04 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.24 |
Kennel exchange activity
