Marktpositionen / Market positions
Kennel-Markt
Aggregierte Positionen ohne Wallet- oder Gegenparteidaten.
Offene Produkte / Open products
2026-09-01T07:12:24.218818Z| Instrument | Produkt | Netto | Margin | Unrealisiert |
|---|---|---|---|---|
| E1-BERNESE-MOUNTAIN-DOG-COMMON-CALL-K105-DAILY-20260831T1333Z | call | 1 | €31.71 | €0.00 |
| E1-BERNESE-MOUNTAIN-DOG-COMMON-CALL-K105-WEEKLY-20260903T1333Z | call | -1 | €0.00 | €0.00 |
| E1-BORDER-COLLIE-COMMON-CALL-K105-DAILY-20260831T1333Z | call | 0 | €4.00 | €1.10 |
| E1-BORDER-COLLIE-COMMON-PUT-K95-CARD-WEEKLY-20260903T1333Z | put | -1 | €475.00 | €0.00 |
| E1-BORDER-HUSKY-COMMON-CALL-K98-DAILY-20260831T1333Z | call | 1 | €4.17 | €0.00 |
| E1-DANESKY-COMMON-CALL-K105-DAILY-20260831T1333Z | call | 0 | €4.52 | €0.00 |
| E1-DANESKY-COMMON-CALL-K105-WEEKLY-20260903T1333Z | call | 1 | €11.43 | €0.00 |
| E1-DANESKY-COMMON-FUTURE-CARD-WEEKLY-20260903T1333Z | future | 1 | €109.06 | €0.00 |
| E1-DANESKY-COMMON-PUT-K95-4H-20260901T102420Z | put | 0 | €51.74 | €0.00 |
| E1-DANESKY-COMMON-PUT-K95-CARD-WEEKLY-20260903T1333Z | put | 1 | €10.74 | €0.00 |
| E1-DANESKY-COMMON-PUT-K95-DAILY-20260901T1333Z | put | 0 | €107.60 | €0.00 |
| E1-DANESKY-COMMON-PUT-K95-DAILY-20260901T144022Z | put | 0 | €49.88 | €0.00 |
| E1-DANESKY-COMMON-PUT-K95-DAILY-20260901T164726Z | put | 0 | €48.65 | €0.00 |
| E1-DANESKY-COMMON-PUT-K95-DAILY-20260901T211842Z | put | 0 | €50.35 | €0.00 |
| E1-GERMAN-SHEPHERD-COMMON-CALL-K100-DAILY-20260831T1333Z | call | -2 | €0.00 | €0.00 |
| E1-GERMAN-SHEPHERD-COMMON-CALL-K105-DAILY-20260831T1333Z | call | -1 | €0.00 | €0.00 |
| E1-GERMAN-SHEPHERD-COMMON-PUT-K95-CARD-DAILY-20260831T1333Z | put | -1 | €474.53 | €0.00 |
| E1-GERMAN-SHEPHERD-RARE-PUT-K95-CARD-DAILY-20260831T1333Z | put | 1 | €0.20 | −€0.02 |
| E1-GOBERIAN-COMMON-CALL-K105-DAILY-20260831T1333Z | call | 1 | €4.96 | −€0.05 |
| E1-GOBERIAN-COMMON-PUT-K95-CARD-DAILY-20260831T1333Z | put | -1 | €114.00 | €0.00 |
| E1-GOLDEN-MOUNTAIN-DOG-COMMON-CALL-K105-DAILY-20260831T1333Z | call | -2 | €0.00 | −€23.62 |
| E1-GOLDEN-MOUNTAIN-DOG-COMMON-PUT-K95-CARD-DAILY-20260831T1333Z | put | 3 | €259.94 | €0.00 |
| E1-GOLDEN-SHEPHERD-COMMON-CALL-K105-DAILY-20260831T1333Z | call | 1 | €9.99 | €0.00 |
| E1-GOLDEN-SHEPHERD-COMMON-PUT-K95-CARD-DAILY-20260831T1333Z | put | 1 | €9.32 | €0.00 |
| E1-GREAT-DANE-COMMON-FUTURE-CARD-DAILY-20260831T1333Z | future | 1 | €84.36 | €0.00 |
| E1-GREAT-DANE-COMMON-PUT-K95-CARD-DAILY-20260831T1333Z | put | 0 | €84.93 | €0.00 |
| E1-LABRADOR-COMMON-PUT-K95-CARD-DAILY-20260831T1333Z | put | -1 | €85.68 | €0.00 |
| E1-LABRADOR-RARE-CALL-K105-DAILY-20260831T1333Z | call | 1 | €3.42 | €0.00 |
| E1-RED-HUSKY-COMMON-CALL-K105-DAILY-20260831T1333Z | call | -1 | €0.00 | −€9.27 |
| E1-RED-HUSKY-COMMON-FUTURE-CARD-DAILY-20260831T1333Z | future | 1 | €90.33 | €0.00 |
| E1-RED-HUSKY-COMMON-PUT-K95-CARD-DAILY-20260831T1333Z | put | 1 | €11.54 | €0.00 |
| E1-ROTTWEILER-COMMON-CALL-K105-DAILY-20260831T1333Z | call | 1 | €1.00 | €0.00 |
| E1-ROTTWEILER-COMMON-FUTURE-CARD-DAILY-20260831T1333Z | future | 1 | €20.47 | €0.00 |
| E1-ROTTWEILER-COMMON-PUT-K95-CARD-DAILY-20260831T1333Z | put | 1 | €0.93 | €0.00 |
| E1-SHEPSKY-COMMON-CALL-K105-DAILY-20260831T1333Z | call | 1 | €2.00 | −€0.06 |
| E1-SHEPSKY-COMMON-FUTURE-CARD-DAILY-20260831T1333Z | future | 1 | €47.32 | −€0.47 |
| E1-SHEPSKY-COMMON-PUT-K95-CARD-DAILY-20260831T1333Z | put | 1 | €1.86 | −€0.06 |
| E1-SHOLLIE-COMMON-PUT-K95-CARD-DAILY-20260831T1333Z | put | -1 | €114.00 | €0.00 |
Risikoreserven / Risk reserves
| credit | €4,981.91 |
| derivatives | €20,043.01 |