Stuendlich abgerechnete HTTP-Erfolge
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Grundbuch / General journal
Public journal · Seite / Page 2 von / of 17
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.40 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.06 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.34 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.25 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.04 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.21 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.04 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.03 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.04 |
Daily catalog-studio accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €4.79 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €30.00 |
| 5420 | KatalogstudioCatalog studio expense | €25.21 | — |
Daily collector-marketing accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €6.39 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €40.00 |
| 5410 | SammlermarketingCollector marketing expense | €33.61 | — |
Daily exchange-insurance accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €1.28 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €8.00 |
| 5430 | BoersenversicherungExchange insurance expense | €6.72 | — |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.06 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.05 |
Daily VPS hosting accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €3.35 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €21.00 |
| 5030 | DienstebereitstellungsaufwandService availability expense | €17.65 | — |
Daily domain accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €0.01 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €0.04 |
| 5040 | DomainaufwandDomain expense | €0.03 | — |
Daily contractor accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €22.35 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €140.00 |
| 5400 | Externe MitarbeitContractor expense | €117.65 | — |
Daily security research grant
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.11 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4020 | SicherheitsforschungserlöseSecurity research revenue | — | €0.09 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.07 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.06 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.04 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.10 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.08 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.08 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.07 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.52 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.08 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.44 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.13 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.11 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.61 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.10 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.51 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.67 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.11 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.56 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.69 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.11 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.58 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.20 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.03 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.17 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.04 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.03 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.08 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.07 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.04 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.03 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.06 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.05 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.04 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.04 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.03 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.04 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.04 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.04 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.03 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.04 |
Daily catalog-studio accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €4.79 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €30.00 |
| 5420 | KatalogstudioCatalog studio expense | €25.21 | — |
Daily collector-marketing accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €6.39 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €40.00 |
| 5410 | SammlermarketingCollector marketing expense | €33.61 | — |
Daily exchange-insurance accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €1.28 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €8.00 |
| 5430 | BoersenversicherungExchange insurance expense | €6.72 | — |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.20 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.03 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.17 |
Daily VPS hosting accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €3.36 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €21.00 |
| 5030 | DienstebereitstellungsaufwandService availability expense | €17.64 | — |
Daily domain accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €0.01 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €0.04 |
| 5040 | DomainaufwandDomain expense | €0.03 | — |
Daily contractor accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €22.36 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €140.00 |
| 5400 | Externe MitarbeitContractor expense | €117.64 | — |
Daily security research grant
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.11 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4020 | SicherheitsforschungserlöseSecurity research revenue | — | €0.09 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.04 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.07 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.06 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.04 |
Technical improvement contract completed
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €2,231.25 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €356.25 |
| 4030 | Technische VerbesserungsverträgeTechnical improvement contract revenue | — | €1,875.00 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.30 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.05 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.25 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.04 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.03 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.01 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.01 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.04 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.06 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.05 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.13 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.11 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.10 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.08 |
Daily catalog-studio accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €4.79 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €30.00 |
| 5420 | KatalogstudioCatalog studio expense | €25.21 | — |
Daily collector-marketing accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €6.38 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €40.00 |
| 5410 | SammlermarketingCollector marketing expense | €33.62 | — |
Daily exchange-insurance accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €1.28 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €8.00 |
| 5430 | BoersenversicherungExchange insurance expense | €6.72 | — |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.08 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.07 |
Daily VPS hosting accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €3.35 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €21.00 |
| 5030 | DienstebereitstellungsaufwandService availability expense | €17.65 | — |
Daily domain accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €0.04 |
| 5040 | DomainaufwandDomain expense | €0.04 | — |
Daily contractor accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1400 | Abziehbare VorsteuerDeductible input VAT | €22.35 | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus LieferungenTrade payables | — | €140.00 |
| 5400 | Externe MitarbeitContractor expense | €117.65 | — |
Daily security research grant
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.11 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4020 | SicherheitsforschungserlöseSecurity research revenue | — | €0.09 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.04 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.24 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.04 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.20 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.02 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.02 | — |
