Vorgang Hundekartenboerse
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €7.82 |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | €1.25 | — |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | €6.57 | — |
Grundbuch / General journal
Public journal · Seite / Page 7 von / of 17
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €7.82 |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | €1.25 | — |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | €6.57 | — |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.60 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.10 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.50 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.24 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.24 | — |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €19.99 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €3.19 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €16.80 |
Event-market stake
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | €0.79 | — |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | — | €0.79 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €117.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €117.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €60.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €117.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €18.69 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €98.31 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €60.00 | — |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €224.41 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €224.41 |
Credit issued by thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | €419.63 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €419.63 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.23 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.04 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.19 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €35.00 | €597.76 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €597.76 | — |
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | — | €35.00 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €35.00 |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | €35.00 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.48 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.08 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.40 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €0.37 |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | €0.06 | — |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | €0.31 | — |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €1.20 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.19 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €1.01 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.24 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.24 | — |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €3.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.48 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €2.52 |
Event-market stake
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | €35.00 | — |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | — | €35.00 |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €597.76 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €597.76 |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €32.43 |
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | — | €42.19 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €74.62 | — |
Customer-credit interest accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | €17.63 | — |
| 4150 | Zinserloese KundenkrediteCustomer-credit interest income | — | €17.63 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.20 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.03 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.17 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €99.16 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €99.16 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.50 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.08 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.42 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €2.40 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.39 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €2.01 |
Customer peer-loan origination
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1160 | Kunden-Peer-DarlehensforderungenCustomer peer-loan receivables | €87.42 | — |
| 3150 | Kunden-Peer-DarlehensverbindlichkeitenCustomer peer-loan obligations | — | €87.42 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.25 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.25 | — |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €1.60 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.26 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €1.34 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €78.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €78.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €40.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €78.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €12.46 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €65.54 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €40.00 | — |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €99.16 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €99.16 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.23 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.04 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.19 |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.06 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.05 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €0.01 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | €0.01 | — |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €53.53 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €8.55 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €44.98 |
Customer peer-loan origination
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1160 | Kunden-Peer-DarlehensforderungenCustomer peer-loan receivables | €10.13 | — |
| 3150 | Kunden-Peer-DarlehensverbindlichkeitenCustomer peer-loan obligations | — | €10.13 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.03 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.03 | — |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €13.82 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €2.21 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €11.61 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €299.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €299.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €20.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €299.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €47.74 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €251.26 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €20.00 | — |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €19.49 |
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | — | €25.96 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €45.45 | — |
Customer-credit interest accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | €12.98 | — |
| 4150 | Zinserloese KundenkrediteCustomer-credit interest income | — | €12.98 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.17 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.03 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.14 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €3.42 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €3.42 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.28 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.04 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.24 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €1.02 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.16 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.86 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.14 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.14 | — |
Market-maker card purchase
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1210 | Market-Maker-KartenbestandMarket-maker card inventory | €96.43 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €96.43 |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €1.45 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.23 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €1.22 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €78.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €78.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €40.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €78.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €12.46 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €65.54 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €40.00 | — |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €3.42 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €3.42 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.11 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.09 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €123.99 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €123.99 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.48 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.07 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.41 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.11 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.09 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.23 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.23 | — |
Market-maker card purchase
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1210 | Market-Maker-KartenbestandMarket-maker card inventory | €205.20 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €205.20 |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €3.08 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.49 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €2.59 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €117.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €117.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €60.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €117.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €18.69 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €98.31 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €60.00 | — |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €123.99 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €123.99 |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €81.74 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €81.74 | — |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.13 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.11 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €35.00 | €475.00 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €475.00 | — |
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | — | €35.00 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €35.00 |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | €35.00 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.76 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.12 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.64 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €0.25 |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | €0.04 | — |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | €0.21 | — |
Customer peer-loan origination
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1160 | Kunden-Peer-DarlehensforderungenCustomer peer-loan receivables | €50.00 | — |
| 3150 | Kunden-Peer-DarlehensverbindlichkeitenCustomer peer-loan obligations | — | €50.00 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.38 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.38 | — |
Market-maker card purchase
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1210 | Market-Maker-KartenbestandMarket-maker card inventory | €43.15 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €43.15 |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €5.90 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.94 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €4.96 |
Event-market stake
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | €35.00 | — |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | — | €35.00 |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €475.00 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €475.00 |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €71.95 |
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | — | €77.42 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €149.37 | — |
Customer-credit interest accrual
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | €29.31 | — |
| 4150 | Zinserloese KundenkrediteCustomer-credit interest income | — | €29.31 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.10 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.08 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €35.00 | — |
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | — | €35.00 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €35.00 |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | €35.00 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.25 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.04 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.21 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.11 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.09 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.12 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.12 | — |
Event-market stake
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | €35.00 | — |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | — | €35.00 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €117.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €117.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €60.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €117.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €18.69 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €98.31 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €60.00 | — |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.04 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €20.86 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €20.86 | — |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.78 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.12 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.66 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.68 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.11 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.57 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.38 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.38 | — |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €39.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €39.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €20.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €39.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €6.23 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €32.77 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €20.00 | — |
Derivative collateral transfer
