Zahlungseingang versiegelte Karten
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €59.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €59.00 |
Grundbuch / General journal
Public journal · Seite / Page 9 von / of 17
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €59.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €59.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €20.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €59.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €9.42 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €49.58 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €20.00 | — |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €51.18 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €51.18 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.45 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.07 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.38 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €1.21 | — |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | — | €1.21 |
| 1300 | Positive Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value assets (issuer thehusky.net) | €17.82 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €1.71 |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | €1.71 | — |
| 3200 | Negative Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value liabilities (issuer thehusky.net) | — | €17.82 |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.52 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.09 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.43 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €0.04 |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | €0.01 | — |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | €0.03 | — |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.91 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.15 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.76 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.25 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.25 | — |
Market-maker card purchase
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1210 | Market-Maker-KartenbestandMarket-maker card inventory | €254.25 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €254.25 |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €4.20 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.68 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €3.52 |
Market-position liquidation
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.11 | — |
| 4140 | Derivategewinne des Emittenten thehusky.netDerivative gains of issuer thehusky.net | — | €0.11 |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.50 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €0.50 |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €178.18 |
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | — | €6.39 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €184.57 | — |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.32 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.05 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.27 |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €2.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.30 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €1.75 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €3.73 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.60 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €3.13 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.96 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.96 | — |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €1.31 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.21 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €1.10 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €177.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €177.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €60.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €177.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €28.26 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €148.74 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €60.00 | — |
Market-position liquidation
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €80.58 | — |
| 4140 | Derivategewinne des Emittenten thehusky.netDerivative gains of issuer thehusky.net | — | €80.58 |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €117.78 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €117.78 |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €32.33 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €32.33 | — |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.26 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.04 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.22 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €26.78 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €26.78 | — |
| 1300 | Positive Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value assets (issuer thehusky.net) | €29.75 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €91.00 |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | €91.00 | — |
| 3200 | Negative Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value liabilities (issuer thehusky.net) | — | €29.75 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €31.01 | — |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | — | €31.01 |
| 1300 | Positive Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value assets (issuer thehusky.net) | €26.85 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €67.74 |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | €67.74 | — |
| 3200 | Negative Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value liabilities (issuer thehusky.net) | — | €26.85 |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €1.05 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.17 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.88 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.94 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.15 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.79 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.52 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.52 | — |
Market-position liquidation
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €31.08 | — |
| 4140 | Derivategewinne des Emittenten thehusky.netDerivative gains of issuer thehusky.net | — | €31.08 |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €36.73 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €36.73 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.10 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.08 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €2,324.00 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €2,324.00 | — |
| 1300 | Positive Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value assets (issuer thehusky.net) | €14.73 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €175.00 |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | €175.00 | — |
| 3200 | Negative Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value liabilities (issuer thehusky.net) | — | €14.73 |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €5.57 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.87 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €4.70 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €6.70 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €1.07 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €5.63 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €2.74 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €2.74 | — |
Market-maker card purchase
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1210 | Market-Maker-KartenbestandMarket-maker card inventory | €220.00 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €220.00 |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €11.70 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €1.87 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €9.83 |
Sealed-card receipts
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €413.00 | — |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | — | €413.00 |
Card delivery and revenue recognition
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1200 | Ausgegebener KartenbestandIssued card inventory | — | €140.00 |
| 3120 | Abgegrenzte versiegelte KartenDeferred sealed-card revenue | €413.00 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €65.94 |
| 4100 | Primaerverkauf SammelkartenPrimary card drops | — | €347.06 |
| 5100 | Wareneinsatz SammelkartenCard cost of goods sold | €140.00 | — |
Market-position liquidation
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €163.73 | — |
| 4140 | Derivategewinne des Emittenten thehusky.netDerivative gains of issuer thehusky.net | — | €163.73 |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €2,499.00 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €2,499.00 |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €369.98 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €369.98 | — |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.20 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.03 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.17 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €10.00 | — |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | — | €10.00 |
| 1300 | Positive Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value assets (issuer thehusky.net) | €44.89 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €65.00 |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | €65.00 | — |
| 3200 | Negative Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value liabilities (issuer thehusky.net) | — | €44.89 |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €1.74 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.28 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €1.46 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.59 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.09 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.50 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.87 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.87 | — |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.92 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.15 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.77 |
Market-position liquidation
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €39.92 | — |
| 4140 | Derivategewinne des Emittenten thehusky.netDerivative gains of issuer thehusky.net | — | €39.92 |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €55.00 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €55.00 |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €22.88 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €22.88 | — |
Credit issued by thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | €1,000.00 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €1,000.00 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.12 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.02 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.10 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €9.71 | — |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | — | €9.71 |
| 1300 | Positive Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value assets (issuer thehusky.net) | €10.53 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €9.71 |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | €9.71 | — |
| 3200 | Negative Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value liabilities (issuer thehusky.net) | — | €10.53 |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.43 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.07 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.36 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.87 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.13 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.74 |
Customer peer-loan settlement
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1160 | Kunden-Peer-DarlehensforderungenCustomer peer-loan receivables | — | €32.59 |
| 3150 | Kunden-Peer-DarlehensverbindlichkeitenCustomer peer-loan obligations | €32.59 | — |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.21 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.21 | — |
Credit issued by thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | €4.08 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €4.08 |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.07 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.06 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €825.69 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €2.67 | — |
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | €823.02 | — |
| 1300 | Positive Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value assets (issuer thehusky.net) | €22.58 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €823.02 | €67.97 |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | €67.97 | — |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | — | €823.02 |
| 3200 | Negative Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value liabilities (issuer thehusky.net) | — | €22.58 |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.62 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.08 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €0.54 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €0.02 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | €0.02 | — |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €16.90 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €2.70 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €14.20 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.31 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.31 | — |
Market-maker card purchase
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1210 | Market-Maker-KartenbestandMarket-maker card inventory | €190.34 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €190.34 |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €3.36 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.54 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €2.82 |
Event-market payout
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | — | €823.02 |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | €823.02 | — |
Market-position liquidation
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €52.97 | — |
| 4140 | Derivategewinne des Emittenten thehusky.netDerivative gains of issuer thehusky.net | — | €52.97 |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €70.64 | — |
| 3130 | Derivate-Sicherheiten der Kunden (Emittent thehusky.net)Customer derivative margin held by issuer thehusky.net | — | €70.64 |
Repayment to thehusky.net
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1150 | Kundenkreditforderungen thehusky.netthehusky.net customer credit receivables | — | €11.28 |
| 1155 | Aufgelaufene KundenkreditzinsenAccrued customer-credit interest | — | €47.82 |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €59.10 | — |
Hourly settled HTTP outcomes
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | €0.06 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.01 |
| 4000 | NetzwerkumsatzerlöseNetwork service revenue | — | €0.05 |
Market-position snapshot
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €491.49 |
| 1010 | Gebundene SicherheitsleistungenRestricted margin | €491.49 | — |
| 1300 | Positive Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value assets (issuer thehusky.net) | €9.24 | — |
| 3200 | Negative Derivatewerte (Emittent thehusky.net)Derivative fair-value liabilities (issuer thehusky.net) | — | €9.24 |
Unified market-product trade
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €1.51 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.24 |
| 4120 | DerivategebuehrenDerivative fees | — | €1.27 |
Kennel exchange activity
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.48 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.08 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.40 |
Market-risk reserve transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 | EUR-GuthabenEUR treasury | — | €0.75 |
| 1020 | Derivate-RisikoreserveDerivative insurance reserve | €0.75 | — |
Market-maker card purchase
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1210 | Market-Maker-KartenbestandMarket-maker card inventory | €102.30 | — |
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | — | €102.30 |
Card-exchange trading fees
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €0.52 | — |
| 3800 | UmsatzsteuerOutput VAT | — | €0.08 |
| 4110 | BoersengebuehrenExchange fees | — | €0.44 |
Event-market stake
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 1170 | Eventmarkt-AbrechnungEvent-market settlement assets | €5.85 | — |
| 3140 | Eventmarkt-Pools der KundenCustomer event-market pools | — | €5.85 |
Market-position liquidation
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €7.62 | — |
| 4140 | Derivategewinne des Emittenten thehusky.netDerivative gains of issuer thehusky.net | — | €7.62 |
Derivative collateral transfer
| Konto / Account | Bezeichnung / Name | Soll / Debit | Haben / Credit |
|---|---|---|---|
| 3100 | KundenguthabenCustomer wallet balances | €491.49 | — |
